مطابق بخشنامه شماره ۵۸۰۶/۱۴۰۳/۵۰۲۰ مورخ 1403/09/17 سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای دی ماه سال 1403 تمامی لیست هایی که به سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود بایستی علاوه بر کلیه شرایط قبلی پایه سنوات و حق تاهل نیز بصورت جداگانه بارگذاری شود که این امر از دو طریق آنلاین و بارگذاری فایل قابل انجام است .
روش آنلاین که از مراجعه به سایت https://eservices.tamin.ir باید انجام داد اما در روش بارگذاری فایل های DSKKAR00.DBF و DSKWOR00.DBF این موارد مد نظر باید قرارداد :
آدرس دانلود: https://tamin.ir/tos/ItemGuide?id=26
در ابتدای اجرای برنامه پیغام به صورت زیر ظاهر میشود:
اضافه شدن ستون حق تاهل در فایل:
DSK_SPOUSE
اضافه شدن ستون پایه سنوات در فایل:
DSK_INC
اضافه شدن ستون حق تاهل در فایل:
DSW_SPOUSE
اضافه شدن ستون پایه سنوات در فایل:
DSW_INC
شماره ستون در فایل | نام فیلد | نوع | حداکثر طول | توضیحات |
1 | DSK_ID | Character | 10 | کد کارگاه |
2 | DSK_NAME | Character | 100 | نام کارگاه |
3 | DSK_FARM | Character | 100 | نام کارفرما |
4 | DSK_ADRS | Character | 100 | آدرس کارگاه |
5 | DSK_KIND | Numeric | 1 | نوع لیست |
6 | DSK_YY | Numeric | 2 | سال عملکرد |
7 | DSK_MM | Numeric | 2 | ماه عملکرد |
8 | DSK_LISTNO | Character | 12 | شماره لیست |
9 | DSK_DISC | Character | 100 | شرح لیست |
10 | DSK_NUM | Numeric | 5 | تعداد کارکنان |
11 | DSK_TDD | Numeric | 6 | مجموع روزهای کارکرد |
12 | DSK_TROOZ | Numeric | 12 | مجموع دستمزد روزانه |
13 | DSK_TMAH | Numeric | 12 | مجموع دستمزد ماهانه |
14 | DSK_TMAZ | Numeric | 12 | مجموع مزایای ماهانه مشمول |
15 | DSK_TMASH | Numeric | 12 | مجموع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول |
16 | DSK_TTOTL | Numeric | 12 | مجموع کل دستمزد و مزایای ماهانه (مشمول و غیر مشمول) |
17 | DSK_TBIME | Numeric | 12 | مجموع حق بیمه سهم بیمه شده |
18 | DSK_TKOSO | Numeric | 12 | مجموع حق بیمه سهم کارفرما |
19 | DSK_BIC | Numeric | 12 | مجموع حق بیمه بیکاری |
20 | DSK_RATE | Numeric | 5 | نرخ حق بیمه |
21 | DSK_PRATE | Numeric | 2 | نرخ پورسانتاژ |
22 | DSK_BIMH | Numeric | 12 | نرخ مشاغل سخت و زیان آور |
23 | MON_PYM | Character | 3 | ردیف پیمان |
24 | DSK_INC | Numeric | 12 | مجموع پایه سنوات |
25 | DSK_SPOUS | Character | 12 | مجموع حق تاهل |
شماره ستون در فایل | نام فیلد | نوع | حداکثر طول | توضیحات |
1 | DSW_ID | Character | 10 | کد کارگاه |
2 | DSW_YY | Numeric | 2 | سال عملکرد |
3 | DSW_MM | Numeric | 2 | ماه عملکرد |
4 | DSW_LISTNO | Character | 12 | شماره لیست |
5 | DSW_ID1 | Character | 10 | شماره بیمه |
6 | DSW_FNAME | Character | 100 | نام |
7 | DSW_LNAME | Character | 100 | نام خانوادگی |
8 | DSW_DNAME | Character | 100 | نام پدر |
9 | DSW_IDNO | Character | 15 | شماره شناسنامه |
10 | DSW_IDPLC | Character | 100 | محل صدور |
11 | DSW_IDATE | Character | 8 | تاریخ صدور |
12 | DSW_BDATE | Character | 8 | تاریخ تولد |
13 | DSW_SEX | Character | 3 | جنسیت |
14 | DSW_NAT | Character | 10 | ملیت |
15 | DSW_OCP | Character | 100 | شرح شغل |
16 | DSW_SDATE | Character | 8 | تاریخ شروع به کار |
17 | DSW_EDATE | Character | 8 | تاریخ ترک کار |
18 | DSW_DD | Numeric | 2 | تعداد روزهای کارکرد |
19 | DSW_ROOZ | Numeric | 12 | دستمزد روزانه |
20 | DSW_MAH | Numeric | 12 | دستمزد ماهانه |
21 | DSW_MAZ | Numeric | 12 | مزایای ماهانه |
22 | DSW_MASH | Numeric | 12 | جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول |
23 | DSW_TOTL | Numeric | 12 | جمع کل دستمزد و مزایای ماهانه |
24 | DSW_BIME | Numeric | 12 | حق بیمه سهم بیمه شده |
25 | DSW_PRATE | Numeric | 2 | نرخ پورسانتاژ |
26 | DSW_JOB | Character | 6 | کد شغل |
27 | PER_NATCOD | Character | 10 | کد ملی |
28 | DSW_INC | Numeric | 12 | پایه سنوات |
29 | DSW_SPOUSE | Character | 12 | حق تاهل |
در پایان با توجه به بخشنامه شماره ۵۸۰۶/۱۴۰۳/۵۰۲۰ مورخ 1403/09/17 سازمان تأمین اجتماعی الزام درج حق تاهل و پایه سنوات در ارسال لیست تصویر فوق الزامی می باشد و در غیر اینصورت بدهی های مربوطه محاسبه و از کارفرما وصول می گردد لذا راهکار سیستم سامان در نرم افزار یک پارچه s2s ماژول حقوق و دستمزد با تطبیق با آخرین ورژن نرم افزار خود با سامانه تامین اجتماعی جهت سهولت کاربران اقدام و آخرین ورژن خود را در اختیار کلیه کاربران قرار داده است.